So der Gewinner vom Ipod Gewinnspiel steht fest, gewonnen hat Franz Arians mit dem Wort „index„. Na dann mal herzlichen Glückwunsch 🙂
Am zweithäufigsten erscheint bei der inurl: Abfrage das Wort „recht“ mit 13,5 Mio. Ergebnissen, wenn man die Abfrage für Uni mal außen vorläßt – m.E: eine Abkürzung von Universität, oder aus dem französichen für einfach, hierfür liefert Google immerhin auch mal eben 21.600.000 Ergebnisse.
Hier die ganze Übersicht der gewerteten Worte:
index | 22.100.000 |
recht | 13.500.000 |
berlin | 7.170.000 |
englisch | 7.000.000 |
Gymnasium | 6.540.000 |
kino | 6.160.000 |
urlaub | 5.990.000 |
deutsch | 5.520.000 |
land | 4.790.000 |
forum | 4.700.000 |
verzeichnis | 4.340.000 |
mitglieder | 4.280.000 |
firma | 4.110.000 |
preise | 3.990.000 |
das | 3.970.000 |
test | 3.930.000 |
markt | 3.820.000 |
kontakt | 3.660.000 |
web | 3.470.000 |
3.430.000 | |
Weblog | 2.970.000 |
impressum | 2.880.000 |
start | 2.830.000 |
und | 2.800.000 |
links | 2.760.000 |
kredit | 2.710.000 |
billig | 2.550.000 |
film | 2.420.000 |
Internet | 2.410.000 |
auto | 2.410.000 |
foren | 2.280.000 |
video | 2.260.000 |
sie | 2.260.000 |
portal | 2.100.000 |
die | 1.930.000 |
foto | 1.860.000 |
bilder | 1.860.000 |
neu | 1.840.000 |
der | 1.810.000 |
eng | 1.800.000 |
text | 1.770.000 |
er | 1.750.000 |
Computer | 1.720.000 |
grafik | 1.430.000 |
ball | 351.000 |
Wenn ich mir die Liste so anschaue, kann man da ja schon fast eine Geschichte draus schreiben ohne großartig neue Worte benutzen zu müssen. 🙂